Komisyon nou an ta dwe bay kliyan nou yo ak konsomatè yo ak bon jan kalite siperyè ideyal ak agresif pwodwi dijital pòtab pou 2019 High quality Iot Outdoor Solar Garden Energy System Lityòm Battery Street Light, Nou cho akeyi patisipasyon ou ki baze sou benefis mityèl nan fiti prè.
Komisyon nou ta dwe bay kliyan nou yo ak konsomatè yo ak kalite siperyè ideyal ak agresif pwodwi dijital pòtab pouLachin Deyò Limyè Sistèm ak Solè Jaden Limyè Sistèm, Nou gen 48 ajans pwovens nan peyi a. Nou menm tou nou gen koperasyon ki estab ak plizyè konpayi komès entènasyonal. Yo mete lòd ak nou ak ekspòte pwodwi nan lòt peyi. Nou espere kolabore avèk ou pou devlope yon pi gwo mache.
-Kontwòl kalite strik
Faktori nou yo ak pwodwi yo an konfòmite ak pifò estanda entènasyonal yo, tankou Lis ISO9001 ak ISO14001. Nou itilize sèlman konpozan kalite siperyè pou pwodwi nou yo, ak ekip QC ki gen eksperyans nou an enspekte chak sistèm solè ak plis pase 16 tès anvan kliyan nou yo resevwa yo.
-Vètikal pwodiksyon tout pwensipal konpozan
Nou pwodwi panno solè yo, pil ityòm, lanp dirije, poto ekleraj, varyateur tout pou kont nou, pou nou ka asire yon pri konpetitif, livrezon pi vit ak sipò teknik pi vit.
-Sèvis Kliyan alè ak efikas
Disponib 24/24 pa imel, WhatsApp, Wechat ak nan telefòn, nou sèvi kliyan nou yo ak yon ekip vandè ak enjenyè. Yon background teknik solid ak bon ladrès kominikasyon plizyè lang pèmèt nou bay repons rapid nan pi fò nan kesyon teknik kliyan yo. Ekip sèvis nou an toujou vole pou kliyan yo epi ba yo sipò teknik sou plas.
Pouvwa | 40W | |
Materyèl | Die-cast aliminyòm | |
Ki ap dirije Chip | Luxeon 3030 | |
Limyè Efikasite | > 100lm/W | |
CCT: | 3000-6500k | |
Angle gade: | 120° | |
IP | 65 | |
Anviwònman travay: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Modil | 120W | |
Enkapsulasyon | Glass/EVA/Selil/EVA/TPT | |
Efikasite selil solè yo | 18% | |
Tolerans | ± 3% | |
Voltaj nan pouvwa maksimòm (VMP) | 18V | |
Kouran nan pouvwa maksimòm (IMP) | 6.67A | |
vòltaj sikwi louvri (VOC) | 22V | |
Kout sikwi aktyèl (ISC) | 6.75A | |
Dyòd | 1by-pass | |
Klas pwoteksyon | IP65 | |
Opere temp.scope | -40/+70℃ | |
Imidite relatif | 0 a 1005 | |
Garanti | PM pa mwens pase 90% nan 10 ane ak 80% nan 15 ane |
Rated Voltage | 12.8V |
| |
Kapasite rated | 49.5 Ah | ||
Apeprè pwa (kg, ± 3%) | 7.59KG | ||
Tèminal | Kab (2.5mm² × 2m) | ||
Maksimòm chaj aktyèl | 10 A | ||
Tanperati anbyen | -35 ~ 55 ℃ | ||
Dimansyon | Longè (mm, ± 3%) | 447mm | |
Lajè (mm, ± 3%) | 155mm | ||
Wotè (mm, ± 3%) | 125mm | ||
Garanti | 3zan |
Rated vòltaj k ap travay | 10A DC12V | |
Max. dechaje kouran | 10A | |
Max. chaje aktyèl | 10A | |
Ranje vòltaj pwodiksyon | Max panèl / 12V 150WP panèl solè | |
Presizyon aktyèl konstan | ≤3% | |
Efikasite aktyèl konstan | 96% | |
nivo pwoteksyon | IP67 | |
kouran san chaj | ≤5mA | |
Pwoteksyon vòltaj twòp chaje | 12V | |
Pwoteksyon vòltaj twòp dechaj | 12V | |
Sòti sou-dechaje pwoteksyon vòltaj | 12V | |
Limen vòltaj | 2 ~ 20V | |
Gwosè | 60 * 76 * 22MM | |
Pwa | 168g | |
Garanti | 3zan |
Materyèl | Q235 | |
Wotè | 7M | |
Dyamèt | 80/170mm | |
Epesè | 3.5mm | |
Limyè bra | 60 * 2.5 * 1500mm | |
Anchor Bolt | 4-M18-700mm | |
Flange | 320 * 320 * 14mm | |
Tretman andigman | Hot plonje galvanised + Powder Coating | |
Garanti | 20 ane |
Komisyon nou an ta dwe bay kliyan nou yo ak konsomatè yo ak bon jan kalite siperyè ideyal ak agresif pwodwi dijital pòtab pou 2019 High quality Iot Outdoor Solar Garden Energy System Lityòm Battery Street Light, Nou cho akeyi patisipasyon ou ki baze sou benefis mityèl nan fiti prè.
2019 Segondè kaliteLachin Deyò Limyè Sistèm ak Solè Jaden Limyè Sistèm, Nou gen 48 ajans pwovens nan peyi a. Nou menm tou nou gen koperasyon ki estab ak plizyè konpayi komès entènasyonal. Yo mete lòd ak nou ak ekspòte pwodwi nan lòt peyi. Nou espere kolabore avèk ou pou devlope yon pi gwo mache.